自由診療
※自由診療のホームページは只今制作中です。今しばらくお待ちください。
e-max(イーマックス)様々な肌トラブルを解決する最新医療マシーン
当院では最新のGentle Proシリーズを導入しました。
・アレキサンドライトレーザーとハイパワーヤグレーザーを搭載したレーザーです。
・アレキサンドライトレーザーは日本人の皮膚の色調と最も相性が良く、効果的なレーザー脱毛が可能です。
・メラニン色素にだけ吸収されやすいレーザー光なので、安全で痛みも少なく、広範囲でもスピーディーに脱毛できます。
・ハイパワーヤグレーザーは色黒の方や日焼けをされている方でも安心して治療を受けられます。
・皮膚の皮膚の深いところまで光が届くため、男性のあごヒゲや毛根が深くしつこい毛に対して根元からしっかり脱毛可能です。
当院のレーザーは医療機関でしか使用できないレーザーですので、今まで結果に満足されていない方はご相談ください。
自由診療価格表
内容 | 部位 | 1回料金 | 6回セット料金 | 7回目以降1回料金 |
---|---|---|---|---|
女性医療レーザー脱毛 | わ き | 3,000円 | 15,000円 | 1,500円 |
ひじ上 | 17,100円 | 85,500円 | 8,550円 | |
ひじ下 | 14,200円 | 71,000円 | 7,100円 | |
ひざ上 | 28,500円 | 142,500円 | 14,250円 | |
ひざ下 | 20,900円 | 104,500円 | 10,450円 | |
ひ ざ | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
鼻 下 | 5,000円 | 25,000円 | 2,500円 | |
口まわり | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
うなじ | 9,500円 | 47,500円 | 4,750円 | |
もみあげ | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
頬 | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
全 顔 | 19,000円 | 95,000円 | 9,500円 | |
乳輪まわり | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
胸 部 | 28,500円 | 142,500円 | 14,250円 | |
腹 部 | 28,500円 | 142,500円 | 14,250円 | |
へそまわり | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
背中上下 | 28,500円 | 142,500円 | 14,250円 | |
背 中 | 47,600円 | 238,000円 | 23,800円 | |
お 尻 | 28,500円 | 142,500円 | 14,250円 | |
Vライン | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
足の甲・指 | 7,600円 | 38,000円 | 3,800円 | |
手の甲・指 | 7,600円 | 38,000円 | 3,800円 |
内容 | 初回 | 2回目以降 | 6回セット料金 | 7回目以降1回料金 |
---|---|---|---|---|
男性医療レーザー脱毛 | 鼻 下 | 5,000円 | 25,000円 | 2,500円 |
口まわり | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
あ ご | 5,000円 | 25,000円 | 2,500円 | |
もみあげ | 5,000円 | 25,000円 | 2,500円 | |
頬 | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
あご下の首 | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
頬下の首 | 8,000円 | 40,000円 | 4,000円 | |
全 顔 | 40,000円 | 200,000円 | 20,000円 |
●初診料(2,160円)・再診料(540円)をいただく場合があります。表示価格は税込み価格です。
●価格や内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。
●疾患によっては保険適応がありますので、受診の際は必ず保険証をご持参ください。